Descrizione
Filetto di Suino italiano – peso 0,60Kg
6,30€ Il prezzo originale era: 6,30€.5,04€Il prezzo attuale è: 5,04€.
Sconto: 1,26€ (20%)
Il Suino Pesante italiano è tipico della Pianura Padana ed è caratterizzato da carni compatte, mature e con la giusta quantità di grasso che le rende sapide e saporite, tutto questo grazie alla selezione e incrocio delle migliori razze. Abbiamo selezionato per voi una materia prima 100% italiana, per fornirvi una carne della massima qualità. Questi suini vengono nutriti fino a un peso di circa 160 kg da vivi, in modo da poter offrire costine succulenti e spesse, coppe grosse e gustose e anche ricavarne salamelle eccellenti. Nati dall’incrocio di suini nostrani, nello specifico Large White e Landrace con Duroc. Età minima di macellazione 9 mesi.
Spedizione gratuita per ordini uguali o superiori a 150€ (19€ fino a 80€, 9€ fino a 150€)
Prodotto fresco refrigerato: +0/+4° C; Conservare tra: +0° / +4°
Filetto di Suino italiano – peso 0,60Kg
Stato Fisico | Fresco |
---|---|
Temperatura di conservazione | 0°/ 4° |
Taglio | Filetto |
Specie | Suino Pesante Italiano |
Provenienza | Italia |
NATO IN | Italia |
MACELLATO IN | Italia |
Sorry, no reviews match your current selections
Fai una domanda
La tua domanda riceverà risposta da un rappresentante del negozio o da altri clienti.
Grazie per la tua domanda!
Your question has been received and will be answered soon. Please do not submit the same question again.
Errore
An error occurred when saving your question. Please report it to the website administrator. Additional information:
Aggiungi una risposta
Grazie per la tua risposta!
Your answer has been received and will be published soon. Please do not submit the same answer again.
Errore
An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information:
5,60€ – 22,40€
29,70€ Il prezzo originale era: 29,70€.23,76€Il prezzo attuale è: 23,76€.
Sconto: 5,94€ (20%)
8,64€
39,00€ Il prezzo originale era: 39,00€.31,20€Il prezzo attuale è: 31,20€.
Sconto: 7,80€ (20%)
Realizzato e gestito da Kiwui S.r.l.
M4B SRL via De Amicis, 2 20020 MAGNAGO (MI) P.I. e C.F. 11734770966
Tutte le Provincie |
Tutte le Provincie |
Tutte le Provincie |
tutte le provincie |
tutte le provincie |
(* = tutto il CAP è ISOLA)
98050 ALICUDI PORTO(ME) | 57034* LA PILA(LI) | 57038* RIO MARINA(LI) |
80071* ANACAPRI(NA) | 80076* LACCO AMENO(NA) | 57039* RIO NELL ELBA(LI) |
07046 ASINARA CALA D OLIVA(SS) | 92010 LAMPEDUSA(AG) | 71040 SAN DOMINO(FG) |
80070 BARANO D ISCHIA(NA) | 92010 LAMPEDUSA E LINOSA(AG) | 57037* SAN GIOVANNI(LI) |
80070 BUONOPANE(NA) | 04027* LE FORNA(LT) | 71040 SAN NICOLA DI TREMITI(FG) |
22060 CAMPIONE D ITALIA(CO) | 98050 LENI(ME) | 57034* SAN PIERO IN CAMPO(LI) |
57034 * CAMPO NELL’ ELBA(LI) | 91023 LEVANZO(TP) | 80070* SANT ANGELO(NA) |
98055* CANNETO(ME) | 98050 LINGUA(ME) | 80077* SANT ANTUONO D ISCHIA(NA) |
57031* CAPOLIVERI (LI) | 92010 LINOSA(AG) | 57034* SANT ILARIO(LI) |
57032* CAPRAIA ISOLA(LI) | 98055* LIPARI(ME) | 91017* SCAURI(TP) |
80073* CAPRI(NA) | 23030 LIVIGNO(SO) | 57034* SECCHETO(LI) |
09014* CARLOFORTE(CI) | 57037* MAGAZZINI(LI) | 80070*SERRARA(NA) |
57037* CARPANI(LI) | 98050 MALFA(ME) | 80070 SERRARA FONTANA(NA) |
80074 *CASAMICCIOLA TERME(NA) | 57030* MARCIANA(LI) | 98050 STROMBOLI(ME) |
57038* CAVO(LI) | 57033* MARCIANA MARINA(LI) | 80070 SUCCHIVO(NA) |
57034* CAVOLI(LI) | 91010 MARETTIMO(TP) | 80070 TESTACCIO D ISCHIA(NA) |
91023* FAVIGNANA(TP) | 57034* MARINA DI CAMPO(LI) | 23030 TREPALLE(SO) |
98050 FILICUDI PORTO(ME) | 80073* MARINA GRANDE DI CAPRI(NA) | 90010 USTICA(PA) |
80070 FONTANA(NA) | 07024* MONETA(OT) | 30100* VENEZIA(VE) |
80075* FORIO(NA) | 25050 MONTE ISOLA(BS) | 30121* VENEZIA(VE) |
58019 GIANNUTRI(GR) | 80075* MONTERONE(NA) | 30122* VENEZIA(VE) |
58012* GIGLIO CAMPESE(GR) | 98050* PANAREA(ME) | 30123* VENEZIA(VE) |
58012* GIGLIO CASTELLO(GR) | 91017* PANTELLERIA(TP) | 30124* VENEZIA(VE) |
58012* GIGLIO PORTO(GR) | 91017* PANTELLERIA AEROPORTO(TP) | 30125* VENEZIA(VE) |
98050 GINOSTRA(ME) | 80075 PANZA(NA) | 30126* VENEZIA(VE) |
80077* ISCHIA(NA) | 25050 PESCHIERA MARAGLIO(BS) | 30132* VENEZIA(VE) |
80077* ISCHIA PONTE(NA) | 57034* PIANOSA(LI) | 30133* VENEZIA(VE) |
80077* ISCHIA PORTO(NA) | 80077* PIEDIMONTE D ISCHIA(NA) | 30135* VENEZIA(VE) |
80077* ISCHIA SAN MICHELE(NA) | 57030* POGGIO(LI) | 30141* VENEZIA(VE) |
28838 ISOLA BELLA(VB) | 57030* POMONTE(LI) | 30142* VENEZIA(VE) |
58012* ISOLA DEL GIGLIO(GR) | 04027* PONZA(LT) | 04020 VENTOTENE(LT) |
07024* ISOLA DI CAPRERA(OT) | 57036* PORTO AZZURRO(LI) | 98050 VULCANO PORTO(ME) |
71040* ISOLE TREMITI(FG) | 57037* PORTOFERRAIO(LI) |
|
91017* KAMMA(TP) | 57030* PROCCHIO(LI) |
|
07024* LA MADDALENA(OT) | 80079* PROCIDA(NA) |
|
Indirizzo | CAP | Città | Regione | Pref | Belfiore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Via della Laguna – Campalto | 30173 | Venezia | Veneto | 041 | L736 | |
Via della Laguna – Portosecco | 30126 | Venezia | Veneto | 041 | L736 | |
Via della Laguna – San Pietro in Volta | 30126 | Venezia | Veneto | 041 | L736 | |
Strada Comunale della Laguna – San Pietro in Volta | 30126 | Venezia | Veneto | 041 | L736 | |
Ponte della Latte – San Polo | 30125 | Venezia | Veneto | 041 | L736 | |
Ponte della Libertà – Santa Croce | 30135 | Venezia | Veneto | 041 | L736 | |
Via della Libertà | 30175 | Venezia | Veneto | 041 | L736 | |
Ramo della Madonna – Dorsoduro | 30123 | Venezia | Veneto | 041 | L736 | |
Fondamenta della Madonna | 30126 | Venezia | Veneto | 041 | L736 | |
Calle della Madonna | 30126 | Venezia | Veneto | 041 | L736 |
Filetti bellissimi, credo sia necessaria pochissima trimmatura se quasi nulla.
Buon filetto di maiale